計算機科學與技術(shù)、會計學、工商管理,財務(wù)管理、電子商務(wù)等。數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)專業(yè)為計算機類??茖I(yè),2022年湖南專升本本??茖φ贞P(guān)系表指出6102計算機類專業(yè)專業(yè)可以報考本科專業(yè)類別為新聞傳播學類、計算機類、工商管理類、電子商務(wù)類、設(shè)計學類(有美術(shù)與設(shè)計基礎(chǔ)的學生方可報考)。
2022年湖南專升本財務(wù)管理專業(yè)招生院校(部分)
院校 | 專業(yè) | 招生計劃 |
湖南城市學院 | 財務(wù)管理 | 50 |
長沙學院 | 財務(wù)管理 | 10 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 財務(wù)管理 | 40 |
長沙醫(yī)學院 | 財務(wù)管理 | 20 |
懷化學院 | 財務(wù)管理 | 40 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 財務(wù)管理 | 32 |
湘南學院 | 財務(wù)管理 | 45 |
湖南人文科技學院 | 財務(wù)管理 | 45 |
2022年湖南專升本計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生院校(部分)
院校 | 專業(yè) | 招生計劃 |
吉首大學 | 計算機科學與技術(shù) | 15 |
長沙醫(yī)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 30 |
吉首大學張家界學院 | 計算機科學與技術(shù) | 78 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術(shù) | 50 |
湘潭理工學院 | 計算機科學與技術(shù) | ? |
湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 62 |
湖南理工學院南湖學院 | 計算機科學與技術(shù) | ? |
湖南工學院 | 計算機科學與技術(shù) | 30 |
湖南人文科技學院 | 計算機科學與技術(shù) | 45 |
點擊展開